Flores, Luis |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | Abilene Christian | Langdon, Sebastian | Won 6-4, 2-6, 7-6 | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | New Mexico State | Menard, Louis | Lost 2-6, 2-6 | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | New Mexico State | Buitrago, Nicolas | Lost 1-6, 3-6 | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | New Mexico State | Curnier, Timothee | Lost 6-4, 6-7, 12-14 | |||
Sep 20-22, 2019 | vs | Northern Arizona | Nguyen, Daniel | Lost 1-6, 0-6 | |||
Sep 20-22, 2019 | vs | Grand Canyon | Weber, David | Won 6-7, 6-4, 6-1 | |||
Sep 20-22, 2019 | vs | Northern Colorado | Giesberts, John | Lost 2-6, 7-5, 1-6 | |||
Sep 27-29, 2019 | vs | AF | Kitayama, Denali | Won 6-4, 3-6, 6-3 | |||
Sep 27-29, 2019 | vs | SUU | Ortega, Jose | Lost 4-6, 4-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | Abilene Christian | Chhabra, Savan/Stokes, Cole | Won 7-6/Simecek, Martin | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | Abilene Christian | Tran, Riley/Fine, Jackson | Won 6-4/Simecek, Martin | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | Arizona | Block, Stewart/Sakagawa, Hiroki | Lost 4-6/Simecek, Martin | |||
Sep 13-15, 2019 | vs | New Mexico Military Institute | Bulus, Christopher/Mallya, Emmanuel | Won 6-3/Simecek, Martin | |||
Sep 20-22, 2019 | vs | New Mexico | Bermejo, Facundo/Dobai, Raul | Won 6-4/Simecek, Martin | |||
Sep 20-22, 2019 | vs | Northern Arizona | Steele, Chris/Groves, Alexander | Lost 2-6/Simecek, Martin | |||
Sep 27-29, 2019 | vs | BYU | Nogueria, Vinicius/Tran, Kobe | Lost 3-6/Simecek, Martin | |||
Sep 27-29, 2019 | vs | UNCO | Giesberts, John/Arroyo, Adolfo | Won 6-1/Simecek, Martin | |||
Sep 27-29, 2019 | vs | DU | Krulig, Daniel/Zakowski, John | Lost 3-6/Simecek, Martin |
Schedule legend |
Generated on 9/30/2019