Flores, Luis Pliego |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sept. 15-17, 2017 | vs | New Mexico State | Goncalves, Chris | Lost 6-4, 4-6, 1-6 | |||
Sept. 15-17, 2017 | vs | Western New Mexico | Gnilozubov, Vladimir | Won 7-5, 4-6, 6-3 | |||
Sept. 15-17, 2017 | vs | Arizona | Reyes, Andres | Won 7-5, 6-4 | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | GCU | Rajaonah, Mathieu | Lost 4-6, 5-7 | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | SDSU | Kirchhoff, Jan | Lost 6-7 (0-5), 3-6 | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | GCU | Fucile, Lorenzo | Lost 4-6, 6-7 (0-3) | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | SDSU | Martinez, Ignacio | Won 6-3, 6-1 | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | UNM | Tran, Michael | Lost 7-5, 4-6, 5-7 | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | AFA | Bautista, Jamie | Won 6-2, 6-0 | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | ACU | Gleason, Brad | Won 6-2, 6-3 | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | DU | Huynh, Sean | Lost 6-4, 4-7, 4-6 | |||
Oct. 18-20, 2017 | vs | WSU | Van Schoor, Michiel | Won 6-4, 6-1 | |||
Oct. 18-20, 2017 | vs | NEV | Tullis, Jake | Won 6-3, 6-3 | |||
Oct. 18-20, 2017 | vs | USU | Barajas, Jaime | Lost 1-6, 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sept. 15-17, 2017 | vs | Arizona Christian | Douillac, Enzo/Miritello, Jesse | Won 8-6/Goncalves, Chris | |||
Sept. 15-17, 2017 | vs | Abilene Christian | Paul M.Domanski/Brad Gleason | Won 8-4/Goncalves, Chris | |||
Sept. 15-17, 2017 | vs | Arizona | Hassey, Carlos/Reyes, Andres | Won 8-2/Goncalves, Chris | |||
Sept. 15-17, 2017 | vs | Western New Mexico | Santibanez, Pablo/Gnilozubov, Vladimir | Won 8-5/Goncalves, Chris | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | NAU | Schumann, Felix/Fisher, Tom | Lost 5-7/Menard, Louis | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | ACU | Douillac, Enzo/Miritello, Jesse | Won 6-4/Menard, Louis | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | NAU | Steele, Chris/Eguez, Sebastian | Won 6-3/Menard, Louis | |||
Sept. 22-24, 2017 | vs | UA | Botha, Trent/Meparidze, Shoti | Won 7-5/Menard, Louis | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | UNM | Baklini, Sean/Stockmar, Philip | Lost 4-6/Goncalves, Chris | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | AFA | Sanderson, Luke/Hendrix, Paul | Won 6-4/Goncalves, Chris | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | ACU | Moceanu, Niko/Adams, Henry | Won 6-3/Goncalves, Chris | |||
Sept. 29-Oct. 1 | vs | DU | Ruder-Hook, Jesse/Del-Valle, Pedro | Won 6-3/Goncalves, Chris | |||
Oct. 18-20, 2017 | vs | BSU | Platzeck, Pedro/Lalovic, Stefan | Won 8-5/Goncalves, Chris | |||
Oct. 18-20, 2017 | vs | MON | Casadevall, Victor/Tejerina, Ingacio | Won 8-6/Goncalves, Chris | |||
Oct. 18-20, 2017 | vs | BYU | Hsu, Jeffrey/Hill, Sean | Lost 5-8/Goncalves, Chris |
Schedule legend |
Generated on 9/15/2019