Flores, Luis Pliego |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 16-18, 2016 | vs | ACU | More, Seth | Won 3-6, 6-3, 6-3 | |||
Sep 16-18, 2016 | vs | ACU | Lapeidra | Won 6-3, 6-4 | |||
Sep 16-18, 2016 | vs | New Mexico State | Benitez, Mauri | Lost 2-6, 5-7 | |||
Sep 23-25, 2016 | vs | WSU | Mendez, Vitor | Won 6-2, 2-6, 6-2 | |||
Sep 23-25, 2016 | vs | GCU | Cvitanovic, Justin | Lost 4-6, 2-6 | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | AFA | Lanius, Dillion | Won 6-1, 6-4 | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | NAU | Nguyen, David | Won 6-2, 7-5 | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | ACU | Langdon, Sebastian | Won 6-2, 4-6, 6-1 | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | UNM | Tran, Michael | Won 7-5, 6-3 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sep 16-18, 2016 | vs | ACU | Gleason, Brad/Lawson, Cole | Won 8-5/Goncalves, Chris | |||
Sep 16-18, 2016 | vs | WNMU | DaLio, Tristian/Gnilozubov, Vladimir | Lost 5-8/Goncalves, Chris | |||
Sep 16-18, 2016 | vs | WNMU | Pageault, Jean Laure/Fraboulet, Liam | Lost 5-8/Goncalves, Chris | |||
Sep 23-25, 2016 | vs | UA | Zamorano/Lee | Won 6-2/Goncalves, Chris | |||
Sep 23-25, 2016 | vs | GCU | Legaretta/Kuehnen | Won 6-2/Goncalves, Chris | |||
Sep 23-25, 2016 | vs | NAU | Handel/Eguez | Won 6-4/Goncalves, Chris | |||
Sep 23-25, 2016 | vs | FSU | Pech/Moser | Won 6-3/Goncalves, Chris | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | NAU | Schumann, Felix/Nguyen, David | Won 6-3/Goncalves, Chris | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | UNM | Hernandez-Tong, Rick/Escutia, Jorge | Won 6-0/Goncalves, Chris | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | ACU | Domanski, Paul/Holman, Hunter | Won 7-5/Goncalves, Chris | |||
Oct. 7-9, 2016 | vs | AFA | Perez, Isaac/Mottice, David | Won 6-4/Goncalves, Chris |
Schedule legend |
Generated on 9/15/2019